Авиаперевозка продуктов питания
Авиаперевозка продуктов питания всегда является непростым процессом, так как многие продукты требуют особого температурного режима для сохранения своей пригодности. Также большую роль играет сохранение товарного вида товаров, что во многом зависит от упаковки продуктов и хода движения воздушного транспорта.
Особенности воздушной доставки продуктов питания
Услугами по перевозке еды пользуются по всему миру, так это самый быстрый способ доставки продуктов питания в любой уголок земного шара. Характерно, что перевозке самолетом чаще всего подвергаются замороженные или охлажденные продукты с небольшим сроком хранения. Кроме температуры, существуют и другие нормы при работе на самолете по доставке еды:
- Авиаперелет происходит в день доставки продуктов на склад аэропорта, за исключительными случаями, взятыми под ответственность поставщика.
- Доставка морепродуктов самолетом и доставка мяса происходит в отдельных тарах, несмотря на одинаковый температурный режим.
- Овощи, фрукты и ягоды требуют особых условиях упаковки, чтобы избежать битых плодов и испорченной репутации поставщика.
- Авиаперевозка продуктов питания предполагает серьёзную работу с документацией, что также важно обеспечить для комфортной доставки.
Наличие спецоборудования обеспечивает должный уровень сервиса. Термоконтейнеры, прочная тара, особые контейнеры для перевозки отдельных типов продукции, а также большой профессиональный опыт персонала – все это гарантирует отличный результат.
Откуда | Куда | Летное время | Ориентировочная стоимость | Самолет | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | Стамбул | 4:00 | 6 000 000,00 ₽ | Legacy 650 | |
Москва | Дубай | 5:20 | 6 700 000,00 ₽ | Legacy 600 | |
Москва | Бодрум | 5:00 | 6 950 000,00 ₽ | Challenger 850 | |
Москва | Ереван | 3:40 | 3 000 000,00 ₽ | Hawker 800XP | |
Москва | Ларнака | 6:00 | 7 100 000,00 ₽ | Legacy 650 | |
Москва | Грозный | 3:00 | 4 000 000,00 ₽ | Challenger 300 | |
Москва | Ташкент | 4:00 | 3 500 000,00 ₽ | Hawker 800XP | |
Москва | Калининград | 2:30 | 2 000 000,00 ₽ | Pilatus PC-12 | |
Москва | Чебоксары | 1:20 | 1 000 000,00 ₽ | Pilatus PC-12 | |
Москва | Баку | 3:30 | 2 900 000,00 ₽ | Hawker 800XP | |
Москва | Анталия | 5:35 | 7 500 000,00 ₽ | Legacy 650 | |
Москва | Пермь | 2:00 | 1 200 000,00 ₽ | Piaggio Avanti | |
Москва | Сочи | 3:30 | 2 500 000,00 ₽ | Hawker 700A | |
Москва | Астрахань | 2:30 | 1 800 000,00 ₽ | ЯК-40 VIP | |
Москва | Уфа | 2:00 | 2 100 000,00 ₽ | Hawker 800XP | |
Москва | Красноярск | 4:30 | 6 800 000,00 ₽ | Global 5000 | |
Москва | Даламан | 5:00 | 7 000 000,00 ₽ | Legacy 600 | |
Москва | Алматы | 5:15 | 6 000 000,00 ₽ | Challenger 300 | |
Москва | Шарм-эль-Шейх | 6:00 | 7 400 000,00 ₽ | Legacy 650 |
Откуда | Куда | Летное время | Ориентировочная стоимость | Самолет | |
---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | Стамбул | 4:40 | 6 600 000,00 ₽ | Legacy 650 | |
Санкт-Петербург | Дубай | 6:00 | 7 300 000,00 ₽ | Legacy 600 | |
Санкт-Петербург | Бодрум | 5:40 | 7 100 000,00 ₽ | Challenger 850 | |
Санкт-Петербург | Ереван | 4:20 | 3 500 000,00 ₽ | Hawker 800XP | |
Санкт-Петербург | Ларнака | 6:40 | 7 100 000,00 ₽ | Legacy 650 | |
Санкт-Петербург | Грозный | 3:50 | 4 000 000,00 ₽ | Challenger 300 | |
Санкт-Петербург | Ташкент | 4:40 | 3 500 000,00 ₽ | Hawker 800XP | |
Санкт-Петербург | Калининград | 3:10 | 2 000 000,00 ₽ | Pilatus PC-12 | |
Санкт-Петербург | Чебоксары | 1:20 | 1 000 000,00 ₽ | Pilatus PC-12 | |
Санкт-Петербург | Баку | 4:00 | 3 300 000,00 ₽ | Hawker 800XP | |
Санкт-Петербург | Анталия | 6:10 | 8 000 000,00 ₽ | Legacy 650 | |
Санкт-Петербург | Пермь | 2:30 | 1 500 000,00 ₽ | Piaggio Avanti | |
Санкт-Петербург | Сочи | 4:00 | 3 000 000,00 ₽ | Hawker 700A | |
Санкт-Петербург | Астрахань | 3:30 | 1 900 000,00 ₽ | ЯК-40 VIP | |
Санкт-Петербург | Уфа | 2:30 | 2 400 000,00 ₽ | Hawker 800XP | |
Санкт-Петербург | Красноярск | 5:10 | 7 250 000,00 ₽ | Global 5000 | |
Санкт-Петербург | Даламан | 5:50 | 7 600 000,00 ₽ | Legacy 600 | |
Санкт-Петербург | Алматы | 5:15 | 6 000 000,00 ₽ | Challenger 300 | |
Санкт-Петербург | Шарм-эль-Шейх | 7:00 | 8 000 000,00 ₽ | Legacy 650 |
Откуда | Куда | Летное время | Ориентировочная стоимость | Самолет | |
---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | Афины | 6:30 | € 107 000,00 | Legacy 650 | |
Санкт-Петербург | Салоники | 6:35 | € 108 000,00 | Legacy 650 | |
Санкт-Петербург | Миконос | 6:25 | € 107 000,00 | Legacy 650 | |
Санкт-Петербург | Милан | 8:25 | € 135 000,00 | Legacy 650 | |
Санкт-Петербург | Генуя | 8:20 | € 133 000,00 | Legacy 650 | |
Санкт-Петербург | Пиза | 8:00 | € 130 000,00 | Legacy 650 | |
Санкт-Петербург | Олбия | 9:00 | € 142 000,00 | Legacy 650 | |
Санкт-Петербург | Венеция | 8:20 | € 135 000,00 | Legacy 650 | |
Санкт-Петербург | Тиват | 7:50 | € 125 000,00 | Legacy 650 | |
Санкт-Петербург | Аликанте | 9:30 | € 150 000,00 | Legacy 650 | |
Санкт-Петербург | Малага | 10:00 | € 160 000,00 | Legacy 650 | |
Санкт-Петербург | Жирона | 9:15 | € 152 000,00 | Legacy 650 | |
Санкт-Петербург | Мюнхен | 6:00 | € 110 000,00 | Legacy 650 | |
Санкт-Петербург | Дюссельдорф | 6:10 | € 112 000,00 | Legacy 650 | |
Санкт-Петербург | Антверпен | 8:50 | € 140 000,00 | Legacy 650 | |
Санкт-Петербург | Сьон | 7:40 | € 122 000,00 | Legacy 650 | |
Санкт-Петербург | Женева | 7:40 | € 122 000,00 | Legacy 650 | |
Санкт-Петербург | Цюрих | 7:40 | € 122 000,00 | Legacy 650 | |
Санкт-Петербург | Париж | 8:30 | € 135 000,00 | Legacy 650 | |
Санкт-Петербург | Шамбери | 8:15 | € 133 000,00 | Legacy 650 | |
Санкт-Петербург | Базель | 8:10 | € 130 000,00 | Legacy 650 | |
Санкт-Петербург | Ницца | 8:20 | € 134 000,00 | Legacy 650 |
Откуда | Куда | Летное время | Ориентировочная стоимость | Самолет | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | Афины | 5:30 | € 97 000,00 | Legacy 650 | |
Москва | Салоники | 6:05 | € 100 000,00 | Legacy 650 | |
Москва | Миконос | 5:40 | € 98 000,00 | Legacy 650 | |
Москва | Милан | 7:25 | € 125 000,00 | Legacy 650 | |
Москва | Генуя | 7:20 | € 127 000,00 | Legacy 650 | |
Москва | Пиза | 7:00 | € 130 000,00 | Legacy 650 | |
Москва | Олбия | 8:00 | € 132 000,00 | Legacy 650 | |
Москва | Венеция | 7:20 | € 127 000,00 | Legacy 650 | |
Москва | Тиват | 6:50 | € 120 000,00 | Legacy 650 | |
Москва | Аликанте | 8:30 | € 140 000,00 | Legacy 650 | |
Москва | Малага | 9:00 | € 150 000,00 | Legacy 650 | |
Москва | Жирона | 8:15 | € 145 000,00 | Legacy 650 | |
Москва | Мюнхен | 5:00 | € 107 000,00 | Legacy 650 | |
Москва | Дюссельдорф | 5:10 | € 107 000,00 | Legacy 650 | |
Москва | Антверпен | 7:50 | € 130 000,00 | Legacy 650 | |
Москва | Сьон | 6:40 | € 112 000,00 | Legacy 650 | |
Москва | Женева | 6:40 | € 112 000,00 | Legacy 650 | |
Москва | Цюрих | 6:40 | € 112 000,00 | Legacy 650 | |
Москва | Париж | 7:30 | € 125 000,00 | Legacy 650 | |
Москва | Шамбери | 7:15 | € 123 000,00 | Legacy 650 | |
Москва | Базель | 7:10 | € 120 000,00 | Legacy 650 | |
Москва | Ницца | 7:20 | € 124 000,00 | Legacy 650 |
Экономия до 50 % за счет Empty Legs
Пункт вылета | Пункт прилета | Дата | Самолет | Кол-во мест | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moscow (UUWW) | Istanbul (LTBA) | 2025-01-29 | от 4 200 000 ₽ | Выбрать | ||
Dubai (OMDW) | Istanbul (LTBA) | 2025-01-26 | от 34 500 $ | Выбрать |
Оставьте телефон и мы перезвоним