
Перелет пассажиров с ограниченными возможностями
Однако, организовать перелет пассажира с ограниченными возможностями в наши дни не составляет труда для авиакомпаний. Правила перевозки таких людей давно разработаны на международном уровне. Эти правила полностью контролируют все этапы перелета пассажира-инвалида, начиная с покупки билетов до его встречи на месте назначения.
Этапы перелета специальных категорий пассажиров
Чтобы перелет оказался максимально комфортным для человека с особым физическим состоянием, необходимо предупредить авиакомпанию о состоянии пассажира еще на этапе приобретения билета. В таком случае персонал будет сразу принимать меры по обеспечению достойного обслуживания для пассажира-инвалида. Эти услуги можно оговорить еще раньше - на этапе бронирования билетов, поскольку обеспечение необходимого оборудования и медицинской помощи грает важнейшую роль в каждый момент жизни физически неполноценного человека. За день до вылета следует убедиться, что авиакомпания действительно исполнила все обязательства по подготовке перелета.
Перелет маломобильных граждан часто сопровождается перевозкой других объектов, необходимых для жизнеобеспечения. Для большинства из них предусмотрены особые условия перевозки, предполагающие отсутствие платы при предоставлении документов на их медицинское предназначение. В число таких объектов входят:
- Коляска, кресло или носилки перевозятся в багажном отделении бесплатно и не учитываются в общей багажной массе. На время перелета предоставляется другое оборудование, находящееся в собственности авиакомпании.
- Костыли, трости, кислородный баллон или ходунки можно брать в салон. Также в салонном отделении можно перевозить медикаменты при наличии соответствующих справок об их назначении.
- При наличии собаки-поводыря ее перелет осуществляется бесплатно при наличии документов.
Если вы проведете грамотную подготовку к перелету, то он пройдет безупречно, несмотря на физическую неполноценность пассажира. Помните, что обслуживание специальных категорий пассажиров является одной из частей работы авиакомпании и обслуживающего персонала. Не бойтесь заявить о своих правах на полноценную жизнь, и ваши воздушный путь будет открыт для вас.
Откуда | Куда | Летное время | Ориентировочная стоимость | Самолет | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | Стамбул | 4:00 | 6 000 000,00 ₽ | Legacy 650 | |
Москва | Дубай | 5:20 | 6 700 000,00 ₽ | Legacy 600 | |
Москва | Бодрум | 5:00 | 6 950 000,00 ₽ | Challenger 850 | |
Москва | Ереван | 3:40 | 3 000 000,00 ₽ | Hawker 800XP | |
Москва | Грозный | 3:00 | 4 000 000,00 ₽ | Challenger 300 | |
Москва | Ташкент | 4:00 | 3 500 000,00 ₽ | Hawker 800XP | |
Москва | Калининград | 2:30 | 2 000 000,00 ₽ | Pilatus PC-12 | |
Москва | Чебоксары | 1:20 | 1 000 000,00 ₽ | Pilatus PC-12 | |
Москва | Баку | 3:30 | 2 900 000,00 ₽ | Hawker 800XP | |
Москва | Анталия | 5:35 | 7 500 000,00 ₽ | Legacy 650 | |
Москва | Пермь | 2:00 | 1 200 000,00 ₽ | Piaggio Avanti | |
Москва | Сочи | 3:30 | 2 500 000,00 ₽ | Hawker 700A | |
Москва | Астрахань | 2:30 | 1 800 000,00 ₽ | ЯК-40 VIP | |
Москва | Уфа | 2:00 | 2 100 000,00 ₽ | Hawker 800XP | |
Москва | Красноярск | 4:30 | 6 800 000,00 ₽ | Global 5000 | |
Москва | Даламан | 5:00 | 7 000 000,00 ₽ | Legacy 600 | |
Москва | Алматы | 5:15 | 6 000 000,00 ₽ | Challenger 300 | |
Москва | Шарм-эль-Шейх | 6:00 | 7 400 000,00 ₽ | Legacy 650 |
Откуда | Куда | Летное время | Ориентировочная стоимость | Самолет | |
---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | Стамбул | 4:40 | 6 600 000,00 ₽ | Legacy 650 | |
Санкт-Петербург | Дубай | 6:00 | 7 300 000,00 ₽ | Legacy 600 | |
Санкт-Петербург | Бодрум | 5:40 | 7 100 000,00 ₽ | Challenger 850 | |
Санкт-Петербург | Ереван | 4:20 | 3 500 000,00 ₽ | Hawker 800XP | |
Санкт-Петербург | Грозный | 3:50 | 4 000 000,00 ₽ | Challenger 300 | |
Санкт-Петербург | Ташкент | 4:40 | 3 500 000,00 ₽ | Hawker 800XP | |
Санкт-Петербург | Калининград | 3:10 | 2 000 000,00 ₽ | Pilatus PC-12 | |
Санкт-Петербург | Чебоксары | 1:20 | 1 000 000,00 ₽ | Pilatus PC-12 | |
Санкт-Петербург | Баку | 4:00 | 3 300 000,00 ₽ | Hawker 800XP | |
Санкт-Петербург | Анталия | 6:10 | 8 000 000,00 ₽ | Legacy 650 | |
Санкт-Петербург | Пермь | 2:30 | 1 500 000,00 ₽ | Piaggio Avanti | |
Санкт-Петербург | Сочи | 4:00 | 3 000 000,00 ₽ | Hawker 700A | |
Санкт-Петербург | Астрахань | 3:30 | 1 900 000,00 ₽ | ЯК-40 VIP | |
Санкт-Петербург | Уфа | 2:30 | 2 400 000,00 ₽ | Hawker 800XP | |
Санкт-Петербург | Красноярск | 5:10 | 7 250 000,00 ₽ | Global 5000 | |
Санкт-Петербург | Даламан | 5:50 | 7 600 000,00 ₽ | Legacy 600 | |
Санкт-Петербург | Алматы | 5:15 | 6 000 000,00 ₽ | Challenger 300 | |
Санкт-Петербург | Шарм-эль-Шейх | 7:00 | 8 000 000,00 ₽ | Legacy 650 |
Экономия до 50 % за счет Empty Legs
Пункт вылета | Пункт прилета | Дата | Самолет | Кол-во мест | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dubai (OMDW) | Kazan (UWKD) | 2025-02-26 | от 5 000 000 ₽ | Выбрать | ||
Dubai (OMDW) | Moscow (UUWW) | 2025-02-26 | от 6 000 000 ₽ | Выбрать | ||
Doha (OTBD) | Moscow (UUWW) | 2025-02-20 | от 6 500 000 ₽ | Выбрать | ||
Doha (OTBD) | Kazan (UWKD) | 2025-02-20 | от 5 500 000 ₽ | Выбрать | ||
Istanbul (LTFM) | Moscow (UUWW) | 2025-02-18 | от 5 500 000 ₽ | Выбрать | ||
Moscow (UUWW) | Gorno-Altaysk (UNBG) | 2025-02-19 | от 3 000 000 ₽ | Выбрать | ||
Moscow (UUWW) | Mineralnye Vody (URMM) | 2025-02-24 | от 2 300 000 ₽ | Выбрать | ||
Istanbul (LTFM) | Moscow (UUWW) | 2025-02-26 | от 2 700 000 ₽ | Выбрать | ||
Moscow (UUWW) | Kaliningrad (UMKK) | 2025-02-19 | от 4 000 000 ₽ | Выбрать | ||
Dubai (OMDW) | Moscow (UUWW) | 2025-02-22 | от 5 300 000 ₽ | Выбрать | ||
Doha (OTBD) | Moscow (UUWW) | 2025-02-20 | от 5 500 000 ₽ | Выбрать | ||
Dubai (OMDW) | Moscow (UUWW) | 2025-02-20 | от 6 000 000 ₽ | Выбрать | ||
Male (VRMM) | Moscow (UUWW) | 2025-03-01 | от 8 000 000 ₽ | Выбрать | ||
Dubai (OMDW) | Moscow (UUWW) | 2025-03-01 | от 5 000 000 ₽ | Выбрать |
Оставьте телефон и мы перезвоним